<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Divagando &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://divagando.net.br/blog/category/educacao/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divagando.net.br/blog</link>
	<description>É, bem, humm, ok .... ou não</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cidade Mundial, uma música entre tantas outras</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2012/01/cidade-mundial-musica-nova-iorque/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2012/01/cidade-mundial-musica-nova-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[cidade mundial]]></category>
		<category><![CDATA[empire state of mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[O tema cidade mundial é recorrente na Geografia. Mas, neste post, não quero entrar em uma discussão teórica. Segue um clip de uma música chamada Empire State of mind. Acredito que seja um material interessante para uma aula. Achei um &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2012/01/cidade-mundial-musica-nova-iorque/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tema <strong>cidade mundial</strong> é recorrente na Geografia. Mas, neste post, não quero entrar em uma discussão teórica. </p>
<p>Segue um clip de uma música chamada <strong>Empire State of mind</strong>. Acredito que seja um material interessante para uma aula. Achei um vídeo com legenda, fundamental para nossos alunos e útil para alguns de nós (e eu me incluo nessa galera semi analfabeta em inglês).</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/hO9Ez-oHK_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2012/01/cidade-mundial-musica-nova-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de dados – Mata Atlântica</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/10/banco-de-dados-%e2%80%93-mata-atlantica/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/10/banco-de-dados-%e2%80%93-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Atlântica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[A Mata Atlântica é a queridinha de muitos ambientalistas. Só restam uns 5% de sua cobertura original (esse número varia conforme a instituição/estudo). A biodiversidade dela é, ou era, muito grande. Maior, inclusive, do que a biodiversidade da floresta Amazônica. &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/10/banco-de-dados-%e2%80%93-mata-atlantica/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="mata-atlantica" src="http://divagando.net.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/mata-atlantica.jpg" alt="" width="265" height="171" />A Mata Atlântica é a queridinha de muitos ambientalistas. Só restam uns 5% de sua cobertura original (esse número varia conforme a instituição/estudo). A biodiversidade dela é, ou era, muito grande. Maior, inclusive, do que a biodiversidade da floresta Amazônica.</p>
<p style="text-align: justify;">Conheça um banco de dados muito interessante sobre a Mata Atlântica. O link é esse: <a href="http://www.bioatlantica.org.br/geoatlantica" target="_blank">www.bioatlantica.org.br/geoatlantica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/10/banco-de-dados-%e2%80%93-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história da medicina</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/10/a-historia-da-medicina/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/10/a-historia-da-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[biotenologia]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[meio técnico científico informacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[2000 AC – Aqui, coma esta raiz. 1000 DC – Esta raiz é coisa pagã. Aqui, recite esta oração. 1850 DC – Reza é superstição. Aqui, beba esta poção. 1940 DC – Esta poção é óleo de cobra. Aqui, tome &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/10/a-historia-da-medicina/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2000 AC – Aqui, coma esta raiz.</p>
<p>1000 DC – Esta raiz é coisa pagã. Aqui, recite esta oração.</p>
<p>1850 DC – Reza é superstição. Aqui, beba esta poção.</p>
<p>1940 DC – Esta poção é óleo de cobra. Aqui, tome este comprimido.</p>
<p>1985 DC – Este comprimido é ineficaz. Aqui, tome este antibiótico.</p>
<p>2000 DC – Este antibiótico não funciona. Aqui, coma esta raiz.</p>
<p>O ser humano evoluiu do meio natural, passou pelo meio técnico e está no meio técnico científico informacional. A biotecnologia e a manipulação de DNA são cada vez mais frequentes e com mais usos. Entretanto, mesmo com essa imensa capacidade de manipular e modificar o meio e seus elementos, a natureza ainda se faz presente em sua forma original.</p>
<p>Veremos um dia em que o homem conseguirá se desvencilhar da natureza? Não sei e sou péssimo futurólogo. Mas, com certeza, esse tempo ainda não chegou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/10/a-historia-da-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia, comodidade e preservação do ambiente</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/10/tecnologia-comodidade-e-preservacao-do-ambiente/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/10/tecnologia-comodidade-e-preservacao-do-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[material descartável]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Na fila do supermercado o caixa diz uma senhora idosa que deveria trazer suas próprias sacolas para as compras, uma vez que sacos de plástico não eram amigáveis ao meio ambiente. A senhora pediu desculpas e disse: “Não havia essa &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/10/tecnologia-comodidade-e-preservacao-do-ambiente/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-399" title="preservao-ambiente" src="http://divagando.net.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/preservao-ambiente.jpg" alt="" width="250" height="280" /> Na fila do supermercado o caixa diz uma senhora idosa que deveria trazer suas próprias sacolas para as compras, uma vez que sacos de plástico não eram amigáveis ao meio ambiente. A senhora pediu desculpas e disse: “Não havia essa onda verde no meu tempo.”</p>
<p style="text-align: justify;">O empregado respondeu: &#8220;Esse é exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Você está certo&#8221;, responde a velha senhora, nossa geração não se preocupou adequadamente com o meio ambiente. Naquela época, as garrafas de leite, garrafas de refrigerante e cerveja eram devolvidos à loja. A loja mandava de volta para a fábrica, onde eram lavadas e esterilizadas antes de cada reuso, e eles, os fabricantes de bebidas, usavam as garrafas, umas tantas outras vezes. Realmente não nos preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo. Subíamos as escadas, porque não havia escadas rolantes nas lojas e nos escritórios. Caminhamos até o comércio, ao invés de usar o nosso carro de 300 cavalos de potência a cada vez que precisamos ir a dois quarteirões.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas você está certo. Nós não nos preocupávamos com o meio ambiente. Até então, as fraldas de bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Roupas secas: a secagem era feita por nós mesmos, não nestas máquinas bamboleantes de 220 volts. A energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido de seus irmãos mais velhos, e não roupas sempre novas.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas é verdade, não havia preocupação com o meio ambiente naqueles dias. Naquela época tínhamos somente uma TV ou rádio em casa e não uma TV em cada quarto. E a TV tinha uma tela do tamanho de um lenço, não um telão do tamanho de um estádio, que depois será descartado como?</p>
<p style="text-align: justify;">Na cozinha, tínhamos que bater tudo com as mãos porque não havia máquinas elétricas, que fazem tudo por nós. Quando embalávamos algo um pouco frágil para o correio, usamos jornal amassado para protegê-lo, não plastico bolha ou pellets de plástico que duram cinco séculos para começar a degradar.</p>
<p style="text-align: justify;">Naqueles tempos não se usava um motor a gasolina apenas para cortar a grama, era utilizado um cortador de grama que exigia músculos. O exercício era extraordinário, e não precisava ir a uma academia e usar esteiras que também funcionam a eletricidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas você tem razão, não havia naquela época preocupação com o meio ambiente. Bebíamos diretamente da fonte, quando estávamos com sede, ao invés de usar copos plásticos e garrafas pet que agora lotam os oceanos. Canetas? recarregávamos com tinta umas tantas vezes ao invés de comprar uma outra.</p>
<p style="text-align: justify;">Na verdade, tivemos uma onda verde naquela época. Naqueles dias, as pessoas tomavam o bonde ou de ônibus e os meninos iam em suas bicicletas ou a pé para a escola, ao invés de usar a mãe como um serviço de táxi 24 horas. Tínhamos só uma tomada em cada quarto, e não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites a milhas de distância no espaço, só para encontrar a pizzaria mais próxima.</p>
<p style="text-align: justify;">Então, não é risível que a atual geração fale tanto em meio ambiente, mas não quer abrir mão de nada e não pensa em viver um pouco como na minha época?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/10/tecnologia-comodidade-e-preservacao-do-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalização é isso – um texto bem humorado</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/10/globalizacao-e-isso-%e2%80%93-um-texto-bem-humorado/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/10/globalizacao-e-isso-%e2%80%93-um-texto-bem-humorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[É uma piada, mas ilustra bem o processo de globalização. Uma pena não poder usar isso como material didático, tem uma grande probabilidade de dar problema com pais mais puritanos. O sujeito se chama Marc Faber, é Analista de Investimentos &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/10/globalizacao-e-isso-%e2%80%93-um-texto-bem-humorado/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>É uma piada, mas ilustra bem o processo de globalização. Uma pena não poder usar isso como material didático, tem uma grande probabilidade de dar problema com pais mais puritanos.</strong></p>
<p>O sujeito se chama Marc Faber, é Analista de Investimentos e empresário. Em junho de 2008, quando o Governo Bush estudava lançar um projeto de ajuda à economia americana, Marc Faber encerrava seu boletim mensal com um comentário bem-humorado:</p>
<p>“O Governo Federal está concedendo a cada um de nós uma bolsa de US$ 600,00.</p>
<p>Se gastarmos esse dinheiro no supermercado Wall-Mart, esse dinheiro vai para a China.<br />
Se gastarmos com gasolina, vai para os árabes.<br />
Se comprarmos um computador, vai para a Índia.<br />
Se comprarmos frutas e vegetais, irá para o México, Honduras e Guatemala.<br />
Se comprarmos um bom carro, irá para a Alemanha ou Japão.<br />
Se comprarmos bugingangas, irá para Taiwan…</p>
<p>E nenhum centavo desse dinheiro ajudará a economia americana.</p>
<p>O único meio de manter esse dinheiro na América é gastá-lo com prostitutas e cerveja, considerando que são os únicos bens ainda produzidos por aqui. Estou fazendo a minha parte…”</p>
<p><strong>Resposta de um brasileiro igualmente bem humorado:</strong></p>
<p>“Realmente a situação dos americanos parece cada vez pior.</p>
<p>Lamento informar que, depois desse seu e-mail, a Budweiser foi comprada pela  brasileira AmBev… portanto, restaram apenas as putas; se elas repassarem a verba para seus filhos, o dinheiro irá todo para Brasília”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/10/globalizacao-e-isso-%e2%80%93-um-texto-bem-humorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades – água</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/09/curiosidades-%e2%80%93-agua/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/09/curiosidades-%e2%80%93-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[desperdicio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Na década de 1970 foi gravado um filme chamado Mad Max. O tema era a falta de água e a consequente guerra / desordem social. Desde então, o tema tem sido percebido com mais atenção pela mídia e população em &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/09/curiosidades-%e2%80%93-agua/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na década de 1970 foi gravado um filme chamado Mad Max. O tema era a falta de água e a consequente guerra / desordem social. Desde então, o tema tem sido percebido com mais atenção pela mídia e população em geral. (Em tempo, estão refilmando este filme)</p>
<p>Atualmente o tema é amplamente considerado nas escolas e vestibulares. A Geografia trata bem o assunto, abordando o problema, suas causas e possíveis consequências.</p>
<p>Não é meu objetivo discorrer sobre o assunto neste momento, mas colocarei algumas informações que dão ideia do desperdício e falta de cuidado com um recurso natural imprescindível para a vida humana.</p>
<p><img src="http://divagando.net.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/agua.jpg" alt="" title="agua" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-246" /></p>
<p>As bandejas dos McDonald´s são forradas por papeis temáticos. A seguir veremos as curiosidades sobre o tema água.</p>
<ul>
<li>Se toda água da Terra – doce, salgada e congelada – fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias. Mas, se dividirmos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito a apenas 5 litros.</li>
</ul>
<ul>
<li>O Brasi ltem 13,7% de toda a água doce do planeta, sendo que 80% desse total está na bacia Amazônica.</li>
</ul>
<ul>
<li>Netuno é o deus dos mares na mitologia romana e Poseidon na mitologia grega.</li>
</ul>
<ul>
<li>O corpo humanos é formado por 70% de água.</li>
</ul>
<ul>
<li>Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio formam uma molécula da água (H2O).</li>
</ul>
<ul>
<li>Nadar em lagos perto de vulcões talvez não seja uma boa ideia. Os gases vulcânicos podem reagir com a água e transformá-la em ácido.</li>
</ul>
<ul>
<li>A fossa das Marianas, no oceano Pacífico, é o ponto mais fundo do mar. Ela tem 11.500 metros de profundidade.</li>
</ul>
<ul>
<li>A maior parte de um iceberg está escondida debaixo d´água.</li>
</ul>
<ul>
<li>De toda água utilizada no mundo: 10% vai para o consumo humano;  20% é para o uso industrial; e, 70% é usada na agricultura.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Antes de abrir a torneira …</strong></p>
<ul>
<li>A descarga de um vaso sanitário despeja 10 litros de água em 6 segundos. Uma válvula defeituosa pode triplicar o consumo.</li>
<li>Lavar a calçada durante 15 minutos com a mangueira aberta pode gastar até 280 litros de água. Use a vassoura.</li>
<li>São gastos de 215 a 560 litros de água para se lavar o carro com a mangueira aberta durante meia hora. Se você trocar a mangueira pelo balde, esse volume pode diminuir para 40 litros.</li>
<li>Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta 12 litros de água. Caso você more em um apartamento, essa quantidade pode subir para 80 litros. Mas, se você fechar a torneira enquanto escova os dentes, vai gastar só 1 litro de água.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/09/curiosidades-%e2%80%93-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As dez marcas mais valiosas do mundo em 2010</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/09/as-dez-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2010/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/09/as-dez-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[revista forbes]]></category>
		<category><![CDATA[valiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A revista Forbes apresentou a tradicional a lista anual de marcas mais valiosas. Este ano a lista ficou assim: Posição Marca US$ bi 1 Apple 57,4 2 Microsoft 56,6 3 Coca-cola 55,4 4 IBM 43 5 Google 39,7 6 McDonald´s &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/09/as-dez-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2010/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista Forbes apresentou a tradicional a lista anual de marcas mais valiosas. Este ano a lista ficou assim:</p>
<table style="height:398px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" width="333">
<tbody>
<tr>
<td width="69"><strong>Posição</strong></td>
<td width="160"><strong>Marca</strong></td>
<td width="69"><strong>US$ bi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Apple</td>
<td>57,4</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">2</td>
<td>Microsoft</td>
<td>56,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Coca-cola</td>
<td>55,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>IBM</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Google</td>
<td>39,7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>McDonald´s</td>
<td>35,9</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>General Eletric</td>
<td>33,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Marlboro</td>
<td>29,1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Intel</td>
<td>28,6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Nokia</td>
<td>27,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Das 10 empresas 6 são de tecnologia. É o meio técnico científico informacional mostrando a sua força. E o maior ícone desse meio, o Google, é uma empresa que tem um produto diferenciado, que é a informação, ou o acesso a ela.</p>
<p>Podemos perceber também a força do setor terciário superior em detrimento da tradicional indústria, a grande força econômica dos últimos 200 anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/09/as-dez-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme sobre a obsolescência programada</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/09/filme-sobre-a-obsolescencia-programada/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/09/filme-sobre-a-obsolescencia-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescência]]></category>
		<category><![CDATA[programada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós notamos como as coisas estão durando pouco atualmente. A vida útil de um disco rígido, por exemplo, é de 5 anos. Os produtos que compramos têm garantias irrisórias e comprar um produto novo é mais fácil e, na &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/09/filme-sobre-a-obsolescencia-programada/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos nós notamos como as coisas estão durando pouco atualmente.</p>
<p>A vida útil de um disco rígido, por exemplo, é de 5 anos.</p>
<p>Os produtos que compramos têm garantias irrisórias e comprar um produto novo é mais fácil e, na maior parte das vezes, mais barato do que consertar o que está quebrado.</p>
<p>A qualidade dos produtos como um todo vem caindo vertiginosamente. Um aparelho de som, apenas o receiver, da década de 1970 pesa muito mais que um micro system (rádio,cd e caixas de som) vendido nas lojas. Esse peso extra se deve, em grande parte, pela qualidade e solidez das peças utilizadas. E, é claro, dura muito mais.</p>
<p>Em uma sociedade capitalista o consumo em larga escala é fundamental, mas a esse preço? É realmente necessário fazer produtos de qualidade inferiror, para que eles quebrem e a compra de um novo seja necessária?</p>
<p>No filme da TVE espanhola vemos que isso foi rigorasamente estudado. Diminuir a qualidade dos produtos para manter ou aumentar as vendas. Isso é a obsolescência programada.</p>
<p>Clique no link ao lado para ver o filme &#8211; <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/documental---comprar-tirar-comprar/983391/" title="El documental - Comprar, tirar, comprar" target="_blank">El documental &#8211; Comprar, tirar, comprar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/09/filme-sobre-a-obsolescencia-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China, a maior potência industrial do mundo</title>
		<link>http://divagando.net.br/blog/2011/09/china-a-maior-potencia-industrial-do-mundo/</link>
		<comments>http://divagando.net.br/blog/2011/09/china-a-maior-potencia-industrial-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[potência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://divagando.net.br/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A produção industrial do país asiático representou 19,8% da produção manufatureira mundial no ano passado, contra uma parcela de 19,4% dos EUA. O estudo destaca, no entanto, que a produtividade continua sendo bem superior nos EUA: “Com 11,5 milhões de &#8230; <a href="http://divagando.net.br/blog/2011/09/china-a-maior-potencia-industrial-do-mundo/">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção industrial do país asiático representou 19,8% da produção manufatureira mundial no ano passado, contra uma parcela de 19,4% dos EUA.</p>
<p>O estudo destaca, no entanto, que a produtividade continua sendo bem superior nos EUA: “Com 11,5 milhões de trabalhadores, o setor industrial americano produz quase o mesmo valor registrado pelo setor industrial chinês com 100 milhões de trabalhadores”.</p>
<p>A notícia completa pode servista aqui: <a href="http://veja.abril.com.br/noticia/economia/china-supera-eua-como-maior-potencia-industrial" title="China, a maior potência industrial do mundo" target="_blank">China supera EUA como maior potência industrial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://divagando.net.br/blog/2011/09/china-a-maior-potencia-industrial-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

